Ниже приведены рисунки с изображением проекций областей иннервации спинномозговых сегментов и таблицы их соответствия внутренним органам и мышцам организма.










Проекции областей иннервации спинномозговых сегментов (по О. Глезеру и В.А. Далихо)
| Сегменты | Кожа | Мышцы | Органы |
| C1 | Мелкие мышцы затылка | C3-C4 легкие | |
| С2-C3 | Затылок, затылочная область, шея | Шейные мышцы, трапециевидная мышца | |
| C4 | Затылочная область, нижняя часть шеи над ключицами | Лестничные мышцы, диафрагма, мышца поднимающая лопатку, большая и малая ромбовидные мышцы, надостные и подостные мышцы | С3-C4 слева: сердце, поджелудочная железа, селезенка, желудок, двенадцатиперстная кишка С3-C4 справа: печень и желчный пузырь, кишечник |
| C5 | Затылочная область, область ключиц, передняя поверхность надплечья, сгибательная поверхность плеча и предплечья до запястья | Дельтовидная мышца, двуглавая мышца, плечевая мышца, плечелучевая мышца, супинатор, большая и малая грудные мышцы, надостные и подостные мышцы | |
| C6 | Область затылка, наружная поверхность надплечья и плеча, латеральная поверхность предплечья, включая большой палец | Большая и малая грудные мышцы, широкая мышца спины, большая круглая мышца, подлопаточная мышца, дельтовидная мышца, зубчатая мышца, пронатор, трехглавая мышца | |
| C7 | Задняя поверхность надплечья, плеча и предплечья, сгибательная и разгибатсльная поверхности I и III пальцев | Разгибатели лучезапястного сустава и пальцев, сгибатели лучезапястного сустава | |
| C8 | Поверх лопатки, медиальная поверхность плеча и предплечья, включая IV и V пальцы | Длинный разгибатель и сгибатель пальцев | |
| Th1 | Сзади косо к подмышечной впадине, спереди почти горизонтально ниже ключиц, сгибательная поверхность плеча и предплечья до запястья | Мелкие мышцы кисти и пальцев | Th1-Th5 сердце |
| Th2-Th6 | По спине, начиная у черепа, по направлению снаружи и книзу, спереди почти горизонтально | Th2-Th12 мышцы спины, межреберные мышцы | Th8-Th11 справа: печень и желчный пузырь, Th5-Th11 и слева: желудок Th6-Th10 справа: двенадцатиперстная кишка |
| Th7-Th9 | Начиная от VII — IX грудных позвонков косо вниз и снаружи VII ребра и до места несколько выше пупка | Мышцы спины, брюшной стенки | |
| Th10-Th12 | Сзади от X-XII грудного позвонка косо вниз и снаружи, спереди от уровня пупка до места выше пупартовой связки | Th3-Th5 легкие Th7-Th9 слева: поджелудочная железа Th8-Th10 слева: селезенка | |
| L1 | От I поясничного позвонка косо вниз и снаружи, паховая область, область мочевого пузыря | Нижние мышцы брюшной стенки | Th9 — L2 кишечник Th10 — L2 почки Th12 — L3 яичники |
| L2 | От II поясничного позвонка к гребешку подвздошной кости. На бедре сверху снаружи и книзу внутрь по ходу портняжной мышцы | Подвздошно-поясничная мышца, мышца, поднимающая яичко, четырехглавая мышца бедра | |
| L3 | От III поясничного позвонка через верхнюю треть гребешка подвздошной кости по ходу портняжной мышцы до внутренней поверхности колена и верхней трети внутренней поверхности голени | Подвздошно-поясничная мышца, четырехглавая мышца бедра, аддукторы бедра, мышца, ротирующая бедро внутрь, L2 и L3 -сгибание, ротация внутрь и отведение бедра | |
| L4 | От IV поясничного позвонка к верхушке большого вертела сзади, средняя наружная треть бедра, передняя поверхность коленного сустава, средняя внутренняя треть голени | Четырехглавая бедра мышца, разгибатель голени | |
| L5 | От V поясничного позвонка через ягодицу, задненаружную поверхность бедра до наружной поверхности коленного сустава, по голени к тылу стопы захватом I—IV пальцев. На подошве только внутренний край с захватом I пальца | Средняя и малая ягодичные мышцы, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца, двуглавая мышца бедра, мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, передняя большеберцовая мышца | |
| S1 | От верхнего края крестца поверх ягодицы, средняя треть бедра сзади, надколенник, задненаружная половина голени, подошва, подошвенная поверхность II—V пальцев, тыльная поверхность V пальца, наружный край стопы | Большая ягодичная мышца, грушевидная мышца, квадратная мышца бедра мышца, разгибатели ноги, передняя большеберцовая мышца, малоберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца | |
| S2 | Средняя часть крестца, ягодица, задневнутренняя поверхность бедра и голени до внутреннего мыщелка | Трехглавая мышца голени, разгибатель и сгибатель большого пальца, задняя большеберцовая, мелкие мышцы стопы | Мочевой пузырь и прямая кишка |
| S3 | Внутренняя поверхность ягодицы, промежность, мошонка, половой член | Перонеальные мышцы, поперечно-полосатые мышцы мочеиспускательного канала, прямой кишки и половых органов, сфинктеры | |
| S4-S5 | Промежность, задний проход и его окружность | Произвольные мочеиспускание и дефекация | |
| Тройничный нерв | |||
| I ветвь | Лоб и темя, верхнее веко, спинка носа | Жевательные мышцы | Роговица, соединительная оболочка глаза, зев, слизистая полости рта и носа |
| II ветвь | Верхняя губа и верхняя половина щеки | Крыловидная мышца | Твердая мозговая оболочка |
| III ветвь | Нижняя половина щеки, височная область, подбородок | Челюстные и язычные мышцы | |
Примечание: на рисунках и в таблице границы сегментов отличаются, т.к. информация взята из различных источников
Сегментарная иннервация внутренних органов (по Гансену-Стаа, Дитмару)
| Название органа | Сегменты спинного мозга |
| Сердце, восходящая часть аорты | С3-С4, Th1-Th3 |
| Легкие и бронхи | С3-C4; Th3-Th9 |
| Желудок | С3-C4; Th5-Th9 |
| Кишечник | С3-4; Th9-L1 |
| Прямая кишка | Th11-Th12; L1-L2 |
| Печень, желчный пузырь | С3-C4; Th6-Th10 |
| Поджелудочная железа | С3-C4; Th7-Th9 |
| Селезенка | С3-C4; Th8-Th10 |
| Почки, мочеточники | С1; Th10-Th12 |
| Мочевой пузырь | Th11 — L3; S2-S4 |
| Предстательная железа | Th10-Th12 (L5); S1-S3 |
| Яички, придаток яичка | Th12-L3 |
| Матка | Th10-L3 |
| Яичник | Th12-L3 |
Примечание: C — шейные; Th — грудные; L — поясничные; S — крестцовые сегменты
