Влияние сурьмы на человеческий организм
Многие соединения сурьмы, как и сам элемент, обладают ядовитыми свойствами, вызывая симптомы, аналогичные отравлению мышьяком. Тем не менее, токсическое воздействие сурьмы выражено слабее, чем у мышьяка. Вероятно, это обусловлено различиями в процессах абсорбции, метаболизма и выведении этих двух элементов в организме.

Сурьма обнаруживается в различных органах и тканях, включая скелет, печень, почки и кровь, где она концентрируется в эритроцитах. Выведение сурьмы из организма происходит относительно медленно, главным образом через мочевыделительную систему (до 80%). Не существует точных данных о суточной потребности в сурьме.
Содержание сурьмы в организме человека оценивается примерно в 2,5 мг, а среднее суточное поступление составляет около 50 мкг. Токсические эффекты могут проявляться при ежедневном потреблении дозы в 100 мг.
Главным путем проникновения сурьмы в организм является употребление пищевых продуктов и воды.
Содержание сурьмы в пищевых продуктах
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению. |
||
| Описание | Содержание в 100 г продукта Сурьма (Antimony) Sb, мкг | Категории |
| Лосось атлантический дикий сырой | 0,9 | Морепродукты |
| Изюм очищенный | 0,8 | Фрукты |
| Миндаль цельный сырой | 0,4 | Орехи и семена |
| Тунец светлый, консервированный в воде, слитый | 0,3 | Морепродукты |
| Фастфуд жареная курица — грудка только мясо без кожи и панировки | 0,2 | Мясо птицы |
| Арахисовое масло сливочное | 0,1 | Жиры и масла |
| Баранина — печень вареная тушеная | 0 | Баранина |
| Арахис (все виды), жареный в сухом виде без соли | 0 | Бобовые |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 0 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 0 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 0 | Выпечка |
| Грибы белые жареные | 0 | Грибы |
| Грибы белые сырые | 0 | Грибы |
| Молоко цельное 3,25% молочного жира без добавления витамина А и витамина D | 0 | Молочные продукты |
| Сыр фета полутвердый (несалатный) | 0 | Молочные продукты |
| Сыр чеддер | 0 | Молочные продукты |
| Лобстер северный сырой | 0 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, приготовленная на сухом огне | 0 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, сырая | 0 | Морепродукты |
| Чай черный, готовый к употреблению | 0 | Напитки безалкогольные |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 0 | Овощи |
| Помидор рома | 0 | Овощи |
| Помидоры красные спелые свежие круглогодичные средние | 0 | Овощи |
| Салат-латук кос или ромэн свежий | 0 | Овощи |
| Сельдерей свежий | 0 | Овощи |
| Орехи грецкие английские половинки сырые | 0 | Орехи и семена |
| Макароны приготовленные необогащенные, без добавления соли | 0 | Продукты переработки зерна |
| Свинина свежая — корейка центральная часть (отбивные) без костей, только постное мясо, жареное на сковороде | 0 | Свинина |
| Сахар гранулированный | 0 | Сладости |
| Апельсиновый сок свежевыжатый | 0 | Соки |
| Арбуз свежий | 0 | Фрукты |
| Бананы спелые и слегка спелые свежие | 0 | Фрукты |
| Киви зеленый свежий | 0 | Фрукты |
| Нектарины свежие | 0 | Фрукты |
| Персики желтые свежие | 0 | Фрукты |
| Клубника свежая | 0 | Ягоды |
| Яйцо целое вареное вкрутую | 0 | Яйца |
| Яйцо целое жареное | 0 | Яйца |
| Яйцо целое сырое свежее | 0 | Яйца |
