Влияние кадмия на человеческий организм
Кадмий относится к категории экологически опасных загрязняющих веществ. В натуральном состоянии он не существует, а выделяется как побочный продукт при очистке цинка и меди.

Удобрения на основе фосфатов и органические удобрения способствуют загрязнению кадмием. Он также высвобождается в атмосферу при сжигании пластикового мусора. Из-за сложностей его удаления из окружающей среды, кадмий постепенно аккумулируется, проникая в пищевые цепочки.
Основным источником поступления кадмия в организм человека является растительная пища. Растения эффективно абсорбируют этот элемент из почвы (до 70%), а оставшиеся 30% поступают из атмосферы.
Кадмий токсичен в любой форме, и дозы в диапазоне 30-40 мг могут быть смертельными. Даже употребление напитков из пластиковой тары, изготовленной с использованием кадмия, представляет собой серьезную угрозу.
Первыми признаками отравления кадмием являются поражения почек и нервной системы, которые могут привести к сильным болям в костях.
Острое отравление большими дозами кадмия может вызвать серьезные проблемы с дыхательной системой, включая отек легких.
Всемирная организация здравоохранения установила предельно допустимое значение поступления кадмия в организм человека на уровне 1 мкг/кг массы тела.
Содержание кадмия в пищевых продуктах
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению. |
||
| Описание | Содержание в 100 г продукта Кадмий (Cadmium) Cd, мкг |
Категории |
| Сушеные водоросли Нори | 290,00 | Морепродукты |
| Водоросли приготовленные с добавлением масла | 52,20 | Морепродукты |
| Водоросли агар сушеные | 50,00 | Морепродукты |
| Устрицы восточные дикие сырые | 47,60 | Морепродукты |
| Говядина — почки сырые | 46,10 | Говядина |
| Осьминог обыкновенный сырой | 43,20 | Морепродукты |
| Какао сухой порошок неподслащенный | 30,00 | Сладости |
| Свинина свежая — почки сырые | 24,32 | Свинина |
| Мидии синие сырые | 22,90 | Морепродукты |
| Мак | 17,40 | Специи |
| Семечки подсолнечника сырые | 17,00 | Орехи и семена |
| Шоколад темный 45-59% какао-бобов | 17,00 | Сладости |
| Шоколад темный 60-69% какао-бобов | 17,00 | Сладости |
| Шоколад темный 70-85% какао-бобов | 17,00 | Сладости |
| Гусная печень сырая | 16,40 | Мясо птицы |
| Утка домашняя — печень сырая | 13,70 | Мясо птицы |
| Баранина — печень вареная тушеная | 12,70 | Баранина |
| Лангуст (смешанные виды) приготовленный на влажном тепле | 11,48 | Морепродукты |
| Картофельные чипсы из сушеного картофеля с пониженным содержанием жира | 8,60 | Закуски |
| Укроп свежий | 8,20 | Специи |
| Готовые к употреблению кукурузные хлопья RALSTON | 8,00 | Продукты быстрого приготовления |
| Корень сельдерея свежий | 7,76 | Овощи |
| Льняное семя молотое | 7,50 | Орехи и семена |
| Говядина — печень сырая | 7,24 | Говядина |
| Шпинат зрелый | 6,80 | Овощи |
| Арахисовое масло сливочное | 6,00 | Жиры и масла |
| Раки (смешанные виды) дикие сырые | 6,00 | Морепродукты |
| Томатная паста консервированная, без добавления соли | 5,50 | Овощи |
| Свинина свежая — печень сырая | 4,12 | Свинина |
| Печень телячья сырая | 4,08 | Говядина |
| Киноа сырая | 4,00 | Крупы |
| Свекла консервированная слитая | 4,00 | Овощи |
| Кедровые орехи сырые | 4,00 | Орехи и семена |
| Свекла свежая | 3,93 | Овощи |
| Арахис (все виды), жареный в сухом виде без соли | 3,90 | Бобовые |
| Креветки (смешанные виды) приготовленные на влажном тепле (могут содержать добавки для удержания влаги) | 3,75 | Морепродукты |
| Кабачок летний желтый с кожурой свежий | 3,60 | Овощи |
| Соленья — огурцы укроп или кошерный укроп | 3,60 | Овощи |
| Сухари тертые приправленные | 3,42 | Выпечка |
| Горох зеленый колотый, зрелые семена, необработанный | 3,40 | Бобовые |
| Шпинат молодой | 3,10 | Овощи |
| Булгур сухой сырой | 3,00 | Крупы |
| Зеленый лук свежий | 3,00 | Овощи |
| Петрушка свежая | 3,00 | Овощи |
| Семена кунжута цельные сушеные | 3,00 | Орехи и семена |
| Мука гречневая | 3,00 | Продукты переработки зерна |
| Капуста кудрявая кале (кейл) свежая | 2,96 | Овощи |
| Овес, цельное зерно, плющеный старомодный | 2,94 | Крупы |
| Мякоть кокоса сырая | 2,90 | Орехи и семена |
| Просо, цельное зерно | 2,81 | Крупы |
| Чеснок сырой | 2,80 | Овощи |
| Маш зрелый сырой | 2,70 | Бобовые |
| Картофель свежий вареный без кожуры, без соли | 2,60 | Овощи |
| Лук белый свежий | 2,27 | Овощи |
| Зародыши пшеницы сырые | 2,20 | Крупы |
| Макаронные изделия цельнозерновые сухие | 2,20 | Продукты переработки зерна |
| Крекеры (хрустящие хлебцы) ржаные | 2,10 | Выпечка |
| Корни цикория сырые | 2,10 | Овощи |
| Картофель золотой без кожуры свежий | 2,07 | Овощи |
| Гречка, цельное зерно | 2,00 | Крупы |
| Сельдь копченая | 2,00 | Морепродукты |
| Редис свежий | 2,00 | Овощи |
| Томатное пюре | 2,00 | Овощи |
| Свинина свежая — сердце сырое | 2,00 | Свинина |
| Горчица желтая приготовленная | 2,00 | Специи |
| Лук-порей (луковица и нижняя часть листа) свежий | 1,81 | Овощи |
| Морковь спелая свежая | 1,74 | Овощи |
| Ревень свежий | 1,69 | Овощи |
| Ревень свежий замороженный | 1,69 | Овощи |
| Баранина — корейка, только постное мясо сырое | 1,60 | Баранина |
| Креветки (смешанные виды) консервированные | 1,60 | Морепродукты |
| Артишок свежий | 1,60 | Овощи |
| Сливы сушеные (чернослив) сырые | 1,60 | Фрукты |
| Грибы белые сырые | 1,57 | Грибы |
| Налим сырой | 1,50 | Морепродукты |
| Инжир сушеный | 1,50 | Фрукты |
| Ассорти из лакрицы | 1,40 | Сладости |
| Кетчуп | 1,40 | Соусы |
| Рис коричневый длиннозерный необогащенный сырой | 1,30 | Крупы |
| Тунец светлый, консервированный в масле, слитый | 1,30 | Морепродукты |
| Тунец свежий желтоперый сырой | 1,25 | Морепродукты |
| Сельдерей свежий | 1,20 | Овощи |
| Абрикосы обезвоженные (с низким содержанием влаги) сульфированные сырые | 1,20 | Фрукты |
| Финики деглет нур | 1,20 | Фрукты |
| Печенье овсяное промышленного приготовления обычное | 1,10 | Выпечка |
| Фенхель — луковица свежий | 1,10 | Овощи |
| Авокадо Хасс очищенный свежий | 1,10 | Фрукты |
| Брюссельская капуста свежая | 1,09 | Овощи |
| Лисички сырые | 1,05 | Грибы |
| Дрожжи хлебопекарные (разрыхлители) прессованные | 1,00 | Выпечка |
| Попкорн для микроволновки обычный (сливочный) вкус, приготовленный на пальмовом масле | 1,00 | Закуски |
| Ячмень перловый сырой | 1,00 | Крупы |
| Тунец светлый, консервированный в воде, слитый | 1,00 | Морепродукты |
| Морковь вареная слитая, без соли | 1,00 | Овощи |
| Помидоры консервированные красные спелые нарезанные кубиками | 1,00 | Овощи |
| Салат-латук кос или ромэн свежий | 1,00 | Овощи |
| Миндаль цельный сырой | 1,00 | Орехи и семена |
| Фундук сырой | 1,00 | Орехи и семена |
| Ириски приготовленные по рецепту | 1,00 | Сладости |
| Арбуз свежий | 1,00 | Фрукты |
| Капуста китайская (пэ-цай) свежая | 0,97 | Овощи |
| Говядина — куски различных частей туши, разделяемые на постное и жирное, обрезанные до 0 дюймов жира, все сорта, сырые | 0,90 | Говядина |
| Кукурузная мука | 0,90 | Продукты переработки зерна |
| Чечевица сухая | 0,88 | Бобовые |
| Брокколи свежая | 0,88 | Овощи |
| Хлеб ржаной | 0,87 | Выпечка |
| Цветная капуста свежая | 0,74 | Овощи |
| Лобстер северный сырой | 0,70 | Морепродукты |
| Баклажаны свежие | 0,69 | Овощи |
| Перец болгарский зеленый свежий | 0,60 | Овощи |
| Горошек зеленый (включая сорта бэби и лесюэр) консервированный без жидкости неприготовленный | 0,60 | Бобовые |
| Окунь (смешанные виды) сырой (речной) | 0,60 | Морепродукты |
| Помидор рома | 0,60 | Овощи |
| Макароны приготовленные необогащенные, без добавления соли | 0,60 | Продукты переработки зерна |
| Клубника свежая | 0,59 | Ягоды |
| Смородина красная и белая свежая | 0,58 | Ягоды |
| Сельдь атлантическая маринованная | 0,55 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая сырая | 0,55 | Морепродукты |
| Салат айсберг свежий | 0,51 | Овощи |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 0,50 | Выпечка |
| Масло сливочное несоленое | 0,50 | Молочные продукты |
| Подсластители столовые фруктоза (сухой порошок) | 0,50 | Сладости |
| Груши консервированные в густом сиропе слитые | 0,48 | Фрукты |
| Груши свежие Бартлетт | 0,48 | Фрукты |
| Фазан сырой (только мясо) | 0,47 | Мясо птицы |
| Скумбрия тихоокеанская (смешанные виды) сырая | 0,45 | Морепродукты |
| Скумбрия консервы, тушки | 0,45 | Морепродукты |
| Скумбрия в томатном соусе консервированная | 0,45 | Морепродукты |
| Скумбрия копченая | 0,45 | Морепродукты |
| Баранина — каре, мясо отделяется от жира, приготовленная, быстро обжаренная | 0,40 | Баранина |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 0,40 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 0,40 | Выпечка |
| Масло кукурузное | 0,40 | Жиры и масла |
| Масло оливковое первого отжима | 0,40 | Жиры и масла |
| Масло соевое | 0,40 | Жиры и масла |
| Краб синий сырой | 0,40 | Морепродукты |
| Помидоры красные спелые свежие круглогодичные средние | 0,40 | Овощи |
| Киви зеленый свежий | 0,40 | Фрукты |
| Нут (бараний горох) сухой | 0,30 | Бобовые |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 0,30 | Овощи |
| Ананас консервированный слитый | 0,30 | Фрукты |
| Яйцо — желток сырое свежее | 0,30 | Яйца |
| Капуста свежая | 0,28 | Овощи |
| Кофе растворимый обычный, приготовленный на воде | 0,25 | Напитки безалкогольные |
| Фасоль сухая темно-красная (0% влаги) | 0,23 | Бобовые |
| Перец сладкий красный свежий | 0,23 | Овощи |
| Бузина свежая | 0,23 | Ягоды |
| Угорь (смешанные виды) приготовленный на сухом огне | 0,22 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) сырой | 0,22 | Морепродукты |
| Горох съедобный стручковый свежий | 0,22 | Бобовые |
| Изюм очищенный | 0,21 | Фрукты |
| Щука (судак) сырая | 0,20 | Морепродукты |
| Курица (бройлеры или цыплята) — грудка только мясо приготовленная на вертеле с оригинальной приправой | 0,20 | Мясо птицы |
| Сахар гранулированный | 0,20 | Сладости |
| Сахар коричневый | 0,20 | Сладости |
| Крыжовник свежий | 0,19 | Ягоды |
| Смородина европейская черная свежая | 0,18 | Ягоды |
| Персики консервированные в густом сиропе слитые | 0,17 | Фрукты |
| Фасоль стручковая зеленая свежая | 0,17 | Бобовые |
| Вино столовое белое | 0,15 | Алкоголь |
| Вино десертное сухое | 0,13 | Алкоголь |
| Морской окунь атлантический сырой | 0,12 | Морепродукты |
| Лосось атлантический дикий сырой | 0,11 | Морепродукты |
| Камбала и морской язык сырые | 0,11 | Морепродукты |
| Вино розе | 0,10 | Алкоголь |
| Говядина — куски различных частей туши, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, отборное сырое | 0,10 | Говядина |
| Сало | 0,10 | Жиры и масла |
| Свинина свежая — ножка (окорок) половина костреца, мясо и жир жареная | 0,10 | Свинина |
| Марципан | 0,10 | Сладости |
| Мед | 0,09 | Сладости |
| Минтай сырой | 0,08 | Морепродукты |
| Хурма местная свежая | 0,08 | Фрукты |
| Палтус сырой с кожей | 0,07 | Морепродукты |
| Уксус дистиллированный | 0,07 | Специи |
| Нектарины свежие | 0,05 | Фрукты |
| Треска атлантическая, выловленная в дикой природе, сырая | 0,04 | Морепродукты |
| Вино белое игристое (шампанское) | 0,04 | Алкоголь |
| Огурец с кожурой свежий | 0,04 | Овощи |
| Лимонный сок свежевыжатый | 0,04 | Соки |
| Лимоны свежие без кожуры | 0,04 | Фрукты |
| Вино столовое красное | 0,03 | Алкоголь |
| Яблоки с кожурой свежие | 0,02 | Фрукты |
| Виноград зеленый без косточек свежий | 0,02 | Фрукты |
| Сыр пармезан тертый (твердый) | 0,02 | Молочные продукты |
| Бананы спелые и слегка спелые свежие | 0,01 | Фрукты |
| Хек сырой | 0,01 | Морепродукты |
| Сыр чеддер | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр бри (мягкий) | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр камамбер (мягкий) | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр моцарелла из цельного молока (мягкий) | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр рокфор | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр фета полутвердый (несалатный) | 0,01 | Молочные продукты |
| Сыр сливочный | 0,01 | Молочные продукты |
| Вода водопроводная питьевая | 0,01 | Напитки безалкогольные |
| Апельсины свежие | 0,01 | Фрукты |
