Влияние свинца на человеческий организм
Из-за широкого применения в промышленности, свинец представляет собой один из наиболее вредных загрязнителей. Автомобильный транспорт служит главным фактором его проникновения в окружающую среду и, как следствие, в продукты питания.

Выявлена чёткая взаимосвязь между концентрацией свинца в овощах, фруктах и ягодах и продолжительностью воздействия автомобильных выхлопов, а также интенсивностью дорожного движения. Исследования показывают значительное увеличение содержания свинца в растениях, произрастающих вблизи автомагистралей, порой превышающее средние показатели в десять раз.
Консервы в жестяной упаковке – главный источник поступления свинца с пищей. Жестяные банки используются для упаковки значительной доли продуктов питания (10-15%). Загрязнение происходит из-за применения свинцового припоя для запайки швов.
Превышение допустимого уровня свинца в организме повышает вероятность развития гипертонии и ускоряет течение хронических заболеваний почек. Анемия – один из типичных признаков длительного отравления свинцом.
Всемирная организация здравоохранения установила предельную норму поступления свинца, равную 1 мкг на килограмм массы тела человека. Длительное отравление развивается при ежедневном потреблении от 1 до 8 мг свинца.
Содержание свинца в пищевых продуктах
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению. |
||
| Описание | Содержание в 100 г продукта Свинец (Lead) Pb, мкг |
Категории |
| Мидии синие сырые | 62,90 | Морепродукты |
| Лисички сырые | 33,50 | Грибы |
| Тунец светлый, консервированный в воде, слитый | 29,00 | Морепродукты |
| Водоросли агар сушеные | 25,00 | Морепродукты |
| Мак | 19,70 | Специи |
| Зеленый лук свежий | 19,00 | Овощи |
| Ассорти из лакрицы | 18,00 | Сладости |
| Устрицы восточные дикие сырые | 16,80 | Морепродукты |
| Укроп свежий | 16,20 | Специи |
| Финики деглет нур | 16,00 | Фрукты |
| Томатная паста консервированная, без добавления соли | 14,00 | Овощи |
| Мякоть кокоса сырая | 13,50 | Орехи и семена |
| Краб синий сырой | 13,20 | Морепродукты |
| Томатное пюре | 13,00 | Овощи |
| Вино розе | 11,00 | Алкоголь |
| Подсластители столовые фруктоза (сухой порошок) | 10,00 | Сладости |
| Крекеры (хрустящие хлебцы) ржаные | 9,80 | Выпечка |
| Чечевица сухая | 9,52 | Бобовые |
| Льняное семя молотое | 9,05 | Орехи и семена |
| Какао сухой порошок неподслащенный | 8,60 | Сладости |
| Просо, цельное зерно | 8,45 | Крупы |
| Капуста кудрявая кале (кейл) свежая | 8,03 | Овощи |
| Попкорн для микроволновки обычный (сливочный) вкус, приготовленный на пальмовом масле | 8,00 | Закуски |
| Форель радужная, выращенная на ферме, приготовленная на сухом огне | 7,20 | Морепродукты |
| Горчица желтая приготовленная | 6,00 | Специи |
| Горох зеленый колотый, зрелые семена, необработанный | 5,90 | Бобовые |
| Раки (смешанные виды) дикие сырые | 5,60 | Морепродукты |
| Фазан сырой (только мясо) | 5,60 | Мясо птицы |
| Форель радужная, выращенная на ферме, сырая | 5,20 | Морепродукты |
| Сахар коричневый | 5,10 | Сладости |
| Креветки (смешанные виды) консервированные | 5,00 | Морепродукты |
| Окунь (смешанные виды) сырой (речной) | 5,00 | Морепродукты |
| Ириски приготовленные по рецепту | 5,00 | Сладости |
| Баранина — печень вареная тушеная | 4,70 | Баранина |
| Свекла консервированная слитая | 4,70 | Овощи |
| Баранина — корейка, только постное мясо сырое | 4,60 | Баранина |
| Говядина — почки сырые | 4,60 | Говядина |
| Рис коричневый среднезернистый вареный | 4,50 | Крупы |
| Вино десертное сухое | 4,34 | Алкоголь |
| Масло сливочное несоленое | 4,00 | Молочные продукты |
| Щука (судак) сырая | 4,00 | Морепродукты |
| Масло кукурузное | 3,70 | Жиры и масла |
| Масло оливковое первого отжима | 3,70 | Жиры и масла |
| Масло соевое | 3,70 | Жиры и масла |
| Булгур сухой сырой | 3,70 | Крупы |
| Готовые к употреблению кукурузные хлопья RALSTON | 3,40 | Продукты быстрого приготовления |
| Осьминог обыкновенный сырой | 3,10 | Морепродукты |
| Шпинат зрелый | 3,02 | Овощи |
| Палтус сырой с кожей | 3,00 | Морепродукты |
| Сельдь копченая | 3,00 | Морепродукты |
| Арбуз свежий | 3,00 | Фрукты |
| Шоколад темный 45-59% какао-бобов | 2,90 | Сладости |
| Шоколад темный 60-69% какао-бобов | 2,90 | Сладости |
| Шоколад темный 70-85% какао-бобов | 2,90 | Сладости |
| Ананас консервированный слитый | 2,90 | Фрукты |
| Маш зрелый сырой | 2,80 | Бобовые |
| Печень телячья сырая | 2,75 | Говядина |
| Бузина свежая | 2,74 | Ягоды |
| Петрушка свежая | 2,60 | Овощи |
| Артишок свежий | 2,60 | Овощи |
| Абрикосы обезвоженные (с низким содержанием влаги) сульфированные сырые | 2,60 | Фрукты |
| Сливы сушеные (чернослив) сырые | 2,60 | Фрукты |
| Говядина — куски различных частей туши, разделяемые на постное и жирное, обрезанные до 0 дюймов жира, все сорта, сырые | 2,50 | Говядина |
| Кукурузная мука | 2,50 | Продукты переработки зерна |
| Изюм очищенный | 2,40 | Фрукты |
| Вино столовое красное | 2,30 | Алкоголь |
| Семена чиа сухие сырые | 2,20 | Крупы |
| Говядина — печень сырая | 2,10 | Говядина |
| Макаронные изделия цельнозерновые сухие | 2,10 | Продукты переработки зерна |
| Зародыши пшеницы сырые | 2,00 | Крупы |
| Минтай сырой | 2,00 | Морепродукты |
| Фенхель — луковица свежий | 2,00 | Овощи |
| Свинина свежая — сердце сырое | 2,00 | Свинина |
| Марципан | 2,00 | Сладости |
| Яйцо — желток сырое свежее | 2,00 | Яйца |
| Нут (бараний горох) сухой | 1,90 | Бобовые |
| Лосось атлантический дикий сырой | 1,90 | Морепродукты |
| Корни цикория сырые | 1,90 | Овощи |
| Чай зеленый, готовый к употреблению несладкий | 1,80 | Напитки безалкогольные |
| Свинина свежая — почки сырые | 1,75 | Свинина |
| Мерланг (смешанные виды) сырой | 1,60 | Морепродукты |
| Свекла свежая | 1,52 | Овощи |
| Сельдь атлантическая маринованная | 1,51 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая сырая | 1,51 | Морепродукты |
| Лангуст (смешанные виды) приготовленный на влажном тепле | 1,50 | Морепродукты |
| Лобстер северный сырой | 1,50 | Морепродукты |
| Мед | 1,50 | Сладости |
| Смородина европейская черная свежая | 1,48 | Ягоды |
| Морковь спелая свежая | 1,40 | Овощи |
| Помидоры консервированные красные спелые нарезанные кубиками | 1,40 | Овощи |
| Гусная печень сырая | 1,30 | Мясо птицы |
| Кофе заваренный эспрессо, приготовленный в ресторане | 1,30 | Напитки безалкогольные |
| Баранина — каре, мясо отделяется от жира, приготовленная, быстро обжаренная | 1,25 | Баранина |
| Корень сельдерея свежий | 1,23 | Овощи |
| Фасоль стручковая зеленая свежая | 1,20 | Бобовые |
| Ревень свежий | 1,20 | Овощи |
| Ревень свежий замороженный | 1,20 | Овощи |
| Смородина красная и белая свежая | 1,20 | Ягоды |
| Рис коричневый длиннозерный необогащенный сырой | 1,10 | Крупы |
| Пикша сырая | 1,10 | Морепродукты |
| Кабачок летний желтый с кожурой свежий | 1,10 | Овощи |
| Соленья — огурцы укроп или кошерный укроп | 1,10 | Овощи |
| Базилик свежий | 1,10 | Специи |
| Брюссельская капуста свежая | 1,03 | Овощи |
| Говядина — куски различных частей туши, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, отборное сырое | 1,00 | Говядина |
| Редис свежий | 1,00 | Овощи |
| Авокадо Хасс очищенный свежий | 0,97 | Фрукты |
| Сельдерей свежий | 0,90 | Овощи |
| Персики консервированные в густом сиропе слитые | 0,83 | Фрукты |
| Утка домашняя — печень сырая | 0,82 | Мясо птицы |
| Картофель золотой без кожуры свежий | 0,81 | Овощи |
| Кофе приготовленный на водопроводной воде | 0,80 | Напитки безалкогольные |
| Салат-латук кос или ромэн свежий | 0,80 | Овощи |
| Сухари тертые приправленные | 0,79 | Выпечка |
| Вино столовое белое | 0,70 | Алкоголь |
| Сыр пармезан тертый (твердый) | 0,70 | Молочные продукты |
| Курица (бройлеры или цыплята) — ножки мясо и кожа сырые | 0,70 | Мясо птицы |
| Свинина свежая — печень сырая | 0,70 | Свинина |
| Сахар гранулированный | 0,68 | Сладости |
| Хлеб ржаной | 0,64 | Выпечка |
| Вода водопроводная питьевая | 0,60 | Напитки безалкогольные |
| Кофе растворимый обычный, приготовленный на воде | 0,60 | Напитки безалкогольные |
| Помидоры красные спелые свежие круглогодичные средние | 0,60 | Напитки безалкогольные |
| Орехи грецкие английские половинки сырые | 0,60 | Орехи и семена |
| Горошек зеленый (включая сорта бэби и лесюэр) консервированный без жидкости неприготовленный | 0,50 | Бобовые |
| Фасоль красная зрелая вареная без соли | 0,50 | Бобовые |
| Фасоль сухая темно-красная (0% влаги) | 0,50 | Бобовые |
| Курица (бройлеры или цыплята) — грудка только мясо приготовленная на вертеле с оригинальной приправой | 0,50 | Мясо птицы |
| Протеиновый порошок на основе сыворотки, приготовленный на воде | 0,50 | Напитки безалкогольные |
| Капуста свежая | 0,50 | Овощи |
| Огурец с кожурой свежий | 0,50 | Овощи |
| Перец болгарский зеленый свежий | 0,50 | Овощи |
| Цветная капуста свежая | 0,50 | Овощи |
| Крыжовник свежий | 0,48 | Ягоды |
| Угорь (смешанные виды) приготовленный на сухом огне | 0,47 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) сырой | 0,47 | Морепродукты |
| Треска атлантическая, выловленная в дикой природе, сырая | 0,46 | Морепродукты |
| Нут (бараний горох) зрелый консервированный слитый | 0,45 | Бобовые |
| Сыр бри (мягкий) | 0,45 | Молочные продукты |
| Сыр камамбер (мягкий) | 0,45 | Молочные продукты |
| Сыр моцарелла из цельного молока (мягкий) | 0,45 | Молочные продукты |
| Сыр рокфор | 0,45 | Молочные продукты |
| Сыр сливочный | 0,45 | Молочные продукты |
| Лук-порей (луковица и нижняя часть листа) свежий | 0,43 | Овощи |
| Нут (бараний горох), зрелые семена, вареный без соли | 0,40 | Бобовые |
| Грибы белые жареные | 0,40 | Грибы |
| Сало | 0,40 | Жиры и масла |
| Брокколи отварная слитая, без соли | 0,40 | Овощи |
| Капуста китайская (пэ-цай) свежая | 0,40 | Овощи |
| Лимонный сок свежевыжатый | 0,40 | Соки |
| Лимоны свежие без кожуры | 0,40 | Фрукты |
| Хурма местная свежая | 0,40 | Фрукты |
| Баклажаны свежие | 0,35 | Овощи |
| Горох съедобный стручковый свежий | 0,34 | Бобовые |
| Клубника свежая | 0,31 | Ягоды |
| Картофель свежий вареный без кожуры, без соли | 0,30 | Овощи |
| Помидор рома | 0,30 | Овощи |
| Овес, цельное зерно, плющеный старомодный | 0,29 | Крупы |
| Камбала и морской язык сырые | 0,28 | Морепродукты |
| Брокколи свежая | 0,26 | Овощи |
| Виноград зеленый без косточек свежий | 0,22 | Фрукты |
| Скумбрия тихоокеанская (смешанные виды) сырая | 0,22 | Морепродукты |
| Скумбрия консервы, тушки | 0,22 | Морепродукты |
| Скумбрия в томатном соусе консервированная | 0,22 | Морепродукты |
| Скумбрия копченая | 0,22 | Морепродукты |
| Перец сладкий красный свежий | 0,20 | Овощи |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 0,20 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 0,20 | Выпечка |
| Грибы белые сырые | 0,20 | Грибы |
| Сыр фета полутвердый (несалатный) | 0,20 | Молочные продукты |
| Сыр чеддер | 0,20 | Молочные продукты |
| Креветки (смешанные виды) приготовленные на влажном тепле (могут содержать добавки для удержания влаги) | 0,20 | Морепродукты |
| Индейка (только мясо) сырая | 0,20 | Мясо птицы |
| Чай черный, готовый к употреблению | 0,20 | Напитки безалкогольные |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 0,20 | Овощи |
| Свинина свежая — ножка (окорок) половина костреца, мясо и жир жареная | 0,20 | Свинина |
| Тунец свежий желтоперый сырой | 0,18 | Морепродукты |
| Нектарины свежие | 0,17 | Фрукты |
| Груши консервированные в густом сиропе слитые | 0,16 | Фрукты |
| Груши свежие Бартлетт | 0,16 | Фрукты |
| Яблоки с кожурой свежие | 0,15 | Фрукты |
| Лук белый свежий | 0,13 | Овощи |
| Апельсины свежие | 0,11 | Фрукты |
| Вино белое игристое (шампанское) | 0,10 | Алкоголь |
| Крепкий сидр AMBER (5%) | 0,10 | Алкоголь |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 0,10 | Выпечка |
| Мандарин без косточек очищенный свежий | 0,10 | Фрукты |
| Йогурт простой из цельного молока | 0,09 | Молочные продукты |
| Молоко цельное 3,25% молочного жира без добавления витамина А и витамина D | 0,09 | Молочные продукты |
| Молоко пахта жидкое цельное | 0,09 | Молочные продукты |
| Сливки 35,0 % жирности | 0,09 | Молочные продукты |
| Бананы спелые и слегка спелые свежие | 0,08 | Фрукты |
| Салат айсберг свежий | 0,06 | Овощи |
| Уксус дистиллированный | 0,05 | Специи |
