Влияние алюминия на человеческий организм
Алюминий является одним из самых часто встречающихся металлов в окружающей среде. В настоящее время он повсеместно распространен, а его концентрация возрастает из-за антропогенного воздействия, что создает потенциальные риски для здоровья. Этот нейротоксичный элемент способен аккумулироваться в мозге, вызывая различные заболевания и препятствуя усвоению других необходимых организму металлов.

Данный микроэлемент не играет существенной роли в физиологических процессах, поэтому его присутствие в организме не считается нормой. Около половины поступившего извне алюминия накапливается в костях, а около четверти – в легких (этот показатель увеличивается с возрастом). Незначительное присутствие может быть безопасным, однако степень абсорбции зависит от формы вещества и ряда внешних факторов. Существенную роль играет рацион питания, в особенности наличие в нем лимонной и молочной кислот.
Рекомендованная суточная доза алюминия: Всемирная организация здравоохранения определила безопасный предел суточного потребления алюминия – это 40 мг на килограмм массы тела.
Смертельная доза – 19 мг на килограмм массы тела в день.
Содержание алюминия в пищевых продуктах
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению. | ||
|
Описание |
Содержание в 100 г продукта Алюминий (Aluminum) Al, мкг |
Категории |
| Какао сухой порошок неподслащенный | 7000 | Сладости |
| Сушеные водоросли Нори | 3500 | Морепродукты |
| Базилик свежий | 1700 | Специи |
| Семена чиа сухие сырые | 1500 | Крупы |
| Петрушка свежая | 1400 | Овощи |
| Шоколад темный 45-59% какао-бобов | 1400 | Сладости |
| Шоколад темный 60-69% какао-бобов | 1400 | Сладости |
| Шоколад темный 70-85% какао-бобов | 1400 | Сладости |
| Капуста кудрявая кале (кейл) отварная слитая, без соли | 985,7 | Овощи |
| Чай зеленый, готовый к употреблению несладкий | 780 | Напитки безалкогольные |
| Шпинат молодой | 733,8 | Овощи |
| Капуста кудрявая кале (кейл) свежая | 690 | Овощи |
| Водоросли приготовленные с добавлением масла | 637,5 | Морепродукты |
| Чай черный, готовый к употреблению | 480 | Напитки безалкогольные |
| Миндаль цельный сырой | 480 | Орехи и семена |
| Кетчуп | 470 | Соусы |
| Черника дикая замороженная | 287,8 | Ягоды |
| Хлеб пшеничный поджаренный | 285,7 | Выпечка |
| Черника свежая | 280 | Ягоды |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 275,3 | Выпечка |
| Хумус коммерческий | 250 | Бобовые |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 234 | Выпечка |
| Булгур сухой сырой | 200 | Крупы |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 175 | Выпечка |
| Льняное семя молотое | 160 | Орехи и семена |
| Зародыши пшеницы сырые | 150 | Крупы |
| Виноград зеленый без косточек свежий | 120 | Фрукты |
| Помидоры консервированные красные спелые нарезанные кубиками | 110 | Овощи |
| Семечки подсолнечника сырые | 110 | Орехи и семена |
| Курица (бройлеры или цыплята) — грудка только мясо приготовленная на вертеле с оригинальной приправой | 104,9 | Мясо птицы |
| Тофу очень твердый, приготовленный с нигари | 90 | Бобовые |
| Тунец светлый, консервированный в масле, слитый | 84 | Морепродукты |
| Абрикос с кожурой свежий | 83 | Фрукты |
| Яблоки сушеные сульфированные | 76 | Фрукты |
| Батончики мюсли QUAKER, DIPPS все вкусы | 75 | Закуски |
| Семечки тыквы и кабачков сушеные | 75 | Орехи и семена |
| Фасоль стручковая зеленая вареная слитая без соли | 68,8 | Бобовые |
| Масло рапсовое | 68 | Жиры и масла |
| Фасоль стручковая зеленая свежая | 64 | Бобовые |
| Рис коричневый среднезернистый вареный | 64 | Крупы |
| Мед | 63 | Сладости |
| Масло оливковое первого отжима | 62,5 | Жиры и масла |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 62,5 | Овощи |
| Вино столовое белое | 55 | Алкоголь |
| Сыр чеддер | 54,7 | Молочные продукты |
| Вино белое игристое (шампанское) | 43,2 | Алкоголь |
| Вино розе | 38,2 | Алкоголь |
| Макароны приготовленные необогащенные, без добавления соли | 31,2 | Продукты переработки зерна |
| Крепкий сидр AMBER (5%) | 26,2 | Алкоголь |
| Энергетический напиток RED BULL | 20 | Напитки безалкогольные |
| Вино столовое красное | 18,9 | Алкоголь |
| Сыр моцарелла из цельного молока (мягкий) | 12,8 | Молочные продукты |
| Кофе растворимый обычный, приготовленный на воде | 10,6 | Напитки безалкогольные |
| Вода водопроводная питьевая | 9,1 | Напитки безалкогольные |
| Протеиновый порошок на основе сыворотки, приготовленный на воде | 7,6 | Напитки безалкогольные |
| Кофе приготовленный на водопроводной воде | 7,3 | Напитки безалкогольные |
| Брокколи отварная слитая, без соли | 5,9 | Овощи |
| Просо, цельное зерно | 3,2 | Крупы |
| Пиво обычное (все виды) | 2,1 | Алкоголь |
| Крекеры (хрустящие хлебцы) ржаные | 2 | Выпечка |
| Картофель свежий вареный без кожуры, без соли | 1,9 | Овощи |
| Хлеб ржаной | 1,5 | Выпечка |
| Скумбрия тихоокеанская (смешанные виды) сырая | 0,9 | Морепродукты |
| Скумбрия консервы, тушки | 0,9 | Морепродукты |
| Горчица желтая приготовленная | 0,5 | Специи |
| Молоко цельное 3,25% молочного жира без добавления витамина А и витамина D | 0,4 | Молочные продукты |
| Подсластители столовые фруктоза (сухой порошок) | 0,3 | Сладости |
| Угорь (смешанные виды) приготовленный на сухом огне | 0,2 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) сырой | 0,2 | Морепродукты |
| Сельдь копченая | 0,2 | Морепродукты |
| Креветки (смешанные виды) консервированные | 0,1 | Морепродукты |
| Раки (смешанные виды) дикие сырые | 0,1 | Морепродукты |
| Налим сырой | 0,1 | Морепродукты |
| Минтай сырой | 0,1 | Морепродукты |
| Окунь (смешанные виды) сырой (речной) | 0,1 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая маринованная | 0,1 | Морепродукты |
| Щука (судак) сырая | 0,1 | Морепродукты |
