Для анализа была использована информация о составе 53 молочных смесей детского питания. Первичные данные для расчетов можно посмотреть здесь. Это подробная информация о составе каждой из молочных смесей. Она может быть полезна Вам при подборе искусственного индивидуального питания ребенка.

Были вычислены усредненные показатели детских смесей. Результаты их сравнения с грудным молоком приведены в таблице ниже. Отличие указано в %, т.е. 100% – это полное совпадение параметра смеси и грудного молока.
За эталон принято человеческое грудное молоко. Показатели детских молочных смесей, значения которых превышает эталонные более чем в 10 раз, выделены красным цветом.
| Название параметра | Грудное молоко (человеческое) | Усредненный показатель по смесям | Разница в % |
|---|---|---|---|
| Calories (Энергетическая ценность, в ккал.) | 70 | 68,7358 | 98,19% |
| Fat (g) (Жир) | 4,38 | 3,6023 | 82,24% |
| Protein (g) (Белок) | 1,03 | 1,7381 | 168,75% |
| Carbohydrate (g) (Углеводы) | 6,89 | 7,3911 | 107,27% |
| Sugars (g) (Сахар) | 6,89 | 6,6645 | 96,73% |
| Fiber (g) (Пищевые волокна) | 0 | 0,0170 | лишнее |
| Cholesterol (mg) (Холестерин) | 14 | 1,0755 | 7,68% |
| Saturated Fats (g) (Насыщенные жирные кислоты) | 2,009 | 1,5355 | 76,43% |
| Calcium (mg) (Кальций) | 32 | 74,4717 | 232,72% |
| Iron, Fe (mg) (Железо) | 0,03 | 1,1834 | 3944,65% |
| Potassium, K (mg) (Калий) | 51 | 76,7358 | 150,46% |
| Magnesium (mg) (Магний) | 3 | 6,2830 | 209,43% |
| Vitamin A, IU (IU) | 212 | 181,3585 | 85,55% |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 61 | 80,7170 | 132,32% |
| Vitamin C (mg) (Аскорбиновая кислота) | 5 | 8,2132 | 164,26% |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0,05 | 0,2132 | 426,42% |
| Vitamin D (mcg) | 0,1 | 1,3245 | 1324,53% |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (mg) | 0,08 | 0,9806 | 1225,71% |
| Added Sugar (g) (Добавленный сахар) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Net-Carbs (g) (Чистые углеводы) | 6,89 | 7,3742 | 107,03% |
| Water (g) (Вода) | 87,5 | 86,8760 | 99,29% |
| Omega 3s (mg) | 52 | 19,2264 | 36,97% |
| Omega 6s (mg) | 374 | 674,5283 | 180,36% |
| PRAL score (Потенциальная нагрузка на почки из-за кислоты) | -0,548 | -0,1939 | 35,39% |
| Trans Fatty Acids (g) (Трансжиры) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Soluble Fiber (g) (Растворимая клетчатка) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Insoluble Fiber (g) (Нерастворимая клетчатка) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Sucrose (g) (Сахароза) | нет данных | 0,1660 | нет данных |
| Glucose (Dextrose) (g) (Глюкоза) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Fructose (g) (Фруктоза) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Lactose (g) (Лактоза) | нет данных | 0,3283 | нет данных |
| Maltose (g) (Мальтоза) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Galactose (g) (Галактоза) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Starch (g) (Крахмал) | нет данных | 0,0830 | нет данных |
| Total sugar alcohols (g) (Сахарные спирты) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Phosphorus, P (mg) (Фосфор) | 14 | 46,1321 | 329,51% |
| Sodium (mg) (Натрий) | 17 | 26,6226 | 156,60% |
| Zinc, Zn (mg) (Цинк) | 0,17 | 0,6655 | 391,45% |
| Copper, Cu (mg) (Медь) | 0,052 | 0,0633 | 121,73% |
| Manganese (mg) (Марганец) | 0,026 | 0,0122 | 46,95% |
| Selenium, Se (mcg) (Селен) | 1,8 | 1,8358 | 101,99% |
| Fluoride, F (mcg) (Фторид) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Molybdenum (mcg) (Молибден) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Chlorine (mg) (Хлор) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Thiamin (B1) (mg) (Тиамин) | 0,014 | 0,0783 | 559,57% |
| Riboflavin (B2) (mg) (Рибофлавин) | 0,036 | 0,1024 | 284,38% |
| Niacin (B3) (mg) (Ниацин) | 0,177 | 0,9551 | 539,58% |
| Pantothenic acid (B5) (mg) (Пантотеновая кислота) | 0,223 | 0,2526 | 113,28% |
| Vitamin B6 (mg) | 0,011 | 0,0566 | 514,92% |
| Biotin (B7) (mcg) (Биотин) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Folate (B9) (mcg) (Фолат) | 5 | 13,2264 | 264,53% |
| Folic acid (mcg) (Фолиевая кислота) | 0 | 13,2453 | лишнее |
| Food Folate (mcg) | 5 | 0,0000 | нехватка |
| Folate DFE (mcg) | 5 | 22,4717 | 449,43% |
| Choline (mg) (Холин) | 16 | 14,1811 | 88,63% |
| Betaine (mg) (Бетаин) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Retinol (mcg) (Ретинол) | 60 | 80,6792 | 134,47% |
| Carotene, beta (mcg) (Бета — каротин) | 7 | 0,6981 | 9,97% |
| Carotene, alpha (mcg) (Альфа — каротин) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Lycopene (mcg) (Ликопин) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Lutein + Zeaxanthin (mcg) (Лютеин + Зеаксантин) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) (mcg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) (mcg) | 0,1 | 0,0151 | 15,09% |
| Vitamin D (IU) (IU) | 3 | 35,3962 | 1179,87% |
| Vitamin K (mcg) | 0,3 | 5,7509 | 1916,98% |
| Dihydrophylloquinone (mcg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Menaquinone-4 (mcg) (Витамин К2, менахинон-4) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Fatty acids, total monounsaturated (mg) (Мононенасыщенные жирные кислоты) | 1658 | 1066,0755 | 64,30% |
| Fatty acids, total polyunsaturated (mg) (Полиненасыщенные жирные кислоты) | 497 | 772,9245 | 155,52% |
| 4:0 (mg) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| 6:0 (mg) | 0 | 8,7358 | лишнее |
| 8:0 (mg) | 0 | 338,1321 | лишнее |
| 10:0 (mg) | 63 | 172,2830 | 273,47% |
| 12:0 (mg) | 256 | 283,8868 | 110,89% |
| 14:0 (mg) | 321 | 121,6604 | 37,90% |
| 16:0 (mg) | 919 | 485,5283 | 52,83% |
| 18:0 (mg) | 293 | 122,5094 | 41,81% |
| 20:0 (mg) | нет данных | 0,9434 | нет данных |
| 18:1 (mg) | 1475 | 1033,8491 | 70,09% |
| 18:2 (mg) | 374 | 674,5283 | 180,36% |
| 18:3 (mg) | 52 | 66,0566 | 127,03% |
| 20:4 (mg) | 26 | 18,6792 | 71,84% |
| 22:6 n-3 (DHA) (mg) | 0 | 9,5283 | лишнее |
| 22:0 (mg) | нет данных | 0,9434 | нет данных |
| 14:1 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 16:1 (mg) | 129 | 5,5660 | 4,31% |
| 18:4 (mg) | 0 | 0,9811 | лишнее |
| 20:1 (mg) | 40 | 6,7736 | 16,93% |
| 20:5 n-3 (EPA) (mg) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| 22:1 (mg) | 0 | 3,6792 | лишнее |
| 22:5 n-3 (DPA) (mg) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Phytosterols (mg) (Фитостеролы) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Stigmasterol (mg) (Стигмастерол) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Campesterol (mg) (Кампестерол) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Beta-sitosterol (mg) (Бета-ситостерол) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 15:0 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 17:0 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 24:0 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 16:1 t (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:1 t (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 22:1 t (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:2 t not further defined (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:2 i (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:2 t,t (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:2 CLAs (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 24:1 c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20:2 n-6 c,c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 16:1 c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:1 c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:2 n-6 c,c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 22:1 c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:3 n-6 c,c,c (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 17:1 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20:3 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Fatty acids, total trans-monoenoic (mg) (Моноеновые трансжиры) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Fatty acids, total trans-polyenoic (mg) (Полиеновые трансжиры) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 13:0 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 15:1 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20:3 n-3 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20:3 n-6 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 20:4 n-6 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:3i (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 21:5 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 22:4 (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| 18:1-11 t (18:1t n-7) (mg) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Tryptophan (mg) (Триптофан) | 17 | нет данных | нет данных |
| Threonine (mg) (Треонин) | 46 | нет данных | нет данных |
| Isoleucine (mg) (Изолейцин) | 56 | нет данных | нет данных |
| Leucine (mg) (Лейцин) | 95 | нет данных | нет данных |
| Lysine (mg) (Лизин) | 68 | нет данных | нет данных |
| Methionine (mg) (Метионин) | 21 | нет данных | нет данных |
| Cystine (mg) (Цистин) | 19 | нет данных | нет данных |
| Phenylalanine (mg) (Фенилаланин) | 46 | нет данных | нет данных |
| Tyrosine (mg) (Тирозин) | 53 | нет данных | нет данных |
| Valine (mg) (Валин) | 63 | нет данных | нет данных |
| Arginine (mg) (Аргинин) | 43 | нет данных | нет данных |
| Histidine (mg) (Гистидин) | 23 | нет данных | нет данных |
| Alanine (mg) (Аланин) | 36 | нет данных | нет данных |
| Aspartic acid (mg) (Аспарагиновая кислота) | 82 | нет данных | нет данных |
| Glutamic acid (mg) (Глутаминовая кислота) | 168 | нет данных | нет данных |
| Glycine (mg) (Глицин) | 26 | нет данных | нет данных |
| Proline (mg) (Пролин) | 82 | нет данных | нет данных |
| Serine (mg) (Серин) | 43 | нет данных | нет данных |
| Hydroxyproline (mg) (Гидроксипролин) | нет данных | нет данных | нет данных |
| Alcohol (g) (Алкоголь) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Caffeine (mg) (Кофеин) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
| Theobromine (mg) (Теобромин) | 0 | 0,0000 | 100,00% |
