Влияние мышьяка на человеческий организм
Мышьяк, элемент, встречающийся в естественной среде, присутствует повсеместно в биосфере. Он обнаруживается в морской воде (около 5 мкг/г), в земной коре (порядка 2 мг/кг), а также аккумулируется в повышенных концентрациях в морепродуктах, особенно в рыбе и ракообразных.

При острых отравлениях мышьяком доминируют симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Возможны конвульсии и потеря сознания, расстройства дыхательной функции и нарушения в работе сердца.
Продолжительное воздействие мышьяка может привести к изменениям кожи и слизистых оболочек, а также к неврологическим проблемам, таким как невралгические боли в конечностях, общая слабость, сенсорные нарушения и прочее. Кроме того, могут возникать проблемы с пищеварением и, в некоторых случаях, развиваться злокачественные новообразования внутренних органов.
ВОЗ установила безопасный предел потребления мышьяка в сутки: не более 0, 05 мг на килограмм массы тела человека.
Период полувыведения мышьяка из организма составляет от 30 до 60 часов. Однократная доза в 30 мг может оказаться смертельной.
Содержание мышьяка в пищевых продуктах
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению. |
||
| Описание | Содержание в 100 г продукта Мышьяк (Arsenic) As, мкг |
Категории |
| Водоросли агар сушеные | 5 000,00 | Морепродукты |
| Краб синий сырой | 2 865,60 | Морепродукты |
| Креветки (смешанные виды) консервированные | 923,00 | Морепродукты |
| Креветки (смешанные виды) приготовленные на влажном тепле (могут содержать добавки для удержания влаги) | 882,75 | Морепродукты |
| Пикша сырая | 565,00 | Морепродукты |
| Осьминог обыкновенный сырой | 545,00 | Морепродукты |
| Лангуст (смешанные виды) приготовленный на влажном тепле | 490,30 | Морепродукты |
| Лобстер северный сырой | 490,30 | Морепродукты |
| Зубатка атлантическая сырая | 441,00 | Морепродукты |
| Треска атлантическая, выловленная в дикой природе, сырая | 272,58 | Морепродукты |
| Устрицы восточные дикие сырые | 263,00 | Морепродукты |
| Мидии синие сырые | 183,70 | Морепродукты |
| Палтус сырой с кожей | 157,00 | Морепродукты |
| Скумбрия тихоокеанская (смешанные виды) сырая | 142,88 | Морепродукты |
| Скумбрия консервы, тушки | 142,88 | Морепродукты |
| Скумбрия в томатном соусе консервированная | 142,88 | Морепродукты |
| Скумбрия копченая | 142,88 | Морепродукты |
| Камбала и морской язык сырые | 142,61 | Морепродукты |
| Морской окунь атлантический сырой | 141,00 | Морепродукты |
| Лосось атлантический дикий сырой | 126,30 | Морепродукты |
| Тунец свежий желтоперый сырой | 122,16 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая маринованная | 116,91 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая сырая | 116,91 | Морепродукты |
| Минтай сырой | 100,50 | Морепродукты |
| Мерланг (смешанные виды) сырой | 100,30 | Морепродукты |
| Тунец светлый, консервированный в воде, слитый | 84,10 | Морепродукты |
| Хек сырой | 77,40 | Морепродукты |
| Сельдь копченая | 73,00 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, приготовленная на сухом огне | 70,30 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) приготовленный на сухом огне | 58,58 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) сырой | 58,58 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, сырая | 51,30 | Морепродукты |
| Раки (смешанные виды) дикие сырые | 27,60 | Морепродукты |
| Грибы белые жареные | 18,50 | Грибы |
| Рис коричневый длиннозерный необогащенный сырой | 16,90 | Крупы |
| Лосось чавыча копченая | 16,00 | Морепродукты |
| Рис коричневый среднезернистый вареный | 11,00 | Крупы |
| Грибы белые сырые | 10,40 | Грибы |
| Кукурузная мука | 8,50 | Продукты переработки зерна |
| Просо, цельное зерно | 7,90 | Крупы |
| Щука (судак) сырая | 6,80 | Морепродукты |
| Чеснок сырой | 6,30 | Овощи |
| Сахар коричневый | 6,00 | Сладости |
| Орехи грецкие английские половинки сырые | 5,50 | Орехи и семена |
| Говядина — почки сырые | 5,00 | Говядина |
| Рис белый длиннозернистый обычный необогащенный, вареный с солью | 4,90 | Крупы |
| Овес, цельное зерно, плющеный старомодный | 4,50 | Крупы |
| Какао сухой порошок неподслащенный | 4,50 | Сладости |
| Артишок свежий | 4,20 | Овощи |
| Свинина свежая — почки сырые | 3,90 | Свинина |
| Льняное семя молотое | 3,70 | Орехи и семена |
| Яблоки сушеные сульфированные | 3,40 | Фрукты |
| Зеленый лук свежий | 3,00 | Овощи |
| Подсластители столовые фруктоза (сухой порошок) | 3,00 | Сладости |
| Арбуз свежий | 3,00 | Фрукты |
| Изюм очищенный | 3,00 | Фрукты |
| Окунь (смешанные виды) сырой (речной) | 2,30 | Морепродукты |
| Зародыши пшеницы сырые | 2,20 | Крупы |
| Шоколад темный 45-59% какао-бобов | 2,20 | Сладости |
| Шоколад темный 60-69% какао-бобов | 2,20 | Сладости |
| Шоколад темный 70-85% какао-бобов | 2,20 | Сладости |
| Баранина — печень вареная тушеная | 2,10 | Баранина |
| Петрушка свежая | 2,10 | Овощи |
| Сало | 2,00 | Жиры и масла |
| Свинина свежая — сердце сырое | 2,00 | Жиры и масла |
| Базилик свежий | 2,00 | Специи |
| Укроп свежий | 2,00 | Специи |
| Ананас консервированный слитый | 2,00 | Фрукты |
| Яйцо целое жареное | 2,00 | Яйца |
| Капуста кудрявая кале (кейл) свежая | 1,94 | Овощи |
| Семечки тыквы и кабачков сушеные | 1,90 | Орехи и семена |
| Печень телячья сырая | 1,80 | Говядина |
| Семена чиа сухие сырые | 1,80 | Крупы |
| Фастфуд жареная курица — грудка только мясо без кожи и панировки | 1,80 | Мясо птицы |
| Яйцо целое вареное вкрутую | 1,80 | Яйца |
| Яйцо целое сырое свежее | 1,80 | Яйца |
| Фенхель — луковица свежий | 1,70 | Овощи |
| Нут (бараний горох) сухой | 1,65 | Бобовые |
| Семечки подсолнечника сырые | 1,60 | Орехи и семена |
| Говядина — печень сырая | 1,50 | Говядина |
| Свинина свежая — печень сырая | 1,50 | Свинина |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 1,40 | Выпечка |
| Картофель золотой без кожуры свежий | 1,39 | Овощи |
| Хлеб ржаной | 1,35 | Выпечка |
| Хлеб пшеничный поджаренный | 1,20 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 1,20 | Выпечка |
| Булгур сухой сырой | 1,20 | Крупы |
| Свинина свежая — ножка (окорок) половина костреца, мясо и жир жареная | 1,20 | Свинина |
| Шпинат зрелый | 1,12 | Овощи |
| Вино столовое белое | 1,10 | Алкоголь |
| Вино десертное сухое | 1,07 | Алкоголь |
| Батончики мюсли QUAKER, DIPPS все вкусы | 1,00 | Закуски |
| Сыр бри (мягкий) | 1,00 | Молочные продукты |
| Сыр камамбер (мягкий) | 1,00 | Молочные продукты |
| Сыр моцарелла из цельного молока (мягкий) | 1,00 | Молочные продукты |
| Сыр пармезан тертый (твердый) | 1,00 | Молочные продукты |
| Сыр фета полутвердый (несалатный) | 1,00 | Молочные продукты |
| Корни цикория сырые | 1,00 | Овощи |
| Томатная паста консервированная, без добавления соли | 1,00 | Овощи |
| Томатное пюре | 1,00 | Овощи |
| Свинина свежая — корейка центральная часть (отбивные) без костей, только постное мясо, жареное на сковороде | 1,00 | Свинина |
| Киви зеленый свежий | 1,00 | Фрукты |
| Курица (бройлеры или цыплята) — грудка только мясо приготовленная на вертеле с оригинальной приправой | 0,90 | Мясо птицы |
| Нут (бараний горох), зрелые семена, вареный без соли | 0,80 | Бобовые |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 0,80 | Выпечка |
| Огурец с кожурой свежий | 0,80 | Овощи |
| Вино розе | 0,77 | Алкоголь |
| Фасоль сухая темно-красная (0% влаги) | 0,75 | Бобовые |
| Чечевица сухая | 0,72 | Бобовые |
| Нут (бараний горох) зрелый консервированный слитый | 0,70 | Бобовые |
| Арахисовое масло сливочное | 0,70 | Жиры и масла |
| Сельдерей свежий | 0,70 | Овощи |
| Картофель свежий вареный без кожуры, без соли | 0,60 | Овощи |
| Бананы спелые и слегка спелые свежие | 0,60 | Фрукты |
| Финики деглет нур | 0,60 | Фрукты |
| Говядина — куски различных частей туши, разделяемые на постное и жирное, обрезанные до 0 дюймов жира, все сорта, сырые | 0,53 | Говядина |
| Говядина — куски различных частей туши, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, отборное сырое | 0,53 | Говядина |
| Фасоль красная зрелая вареная без соли | 0,50 | Бобовые |
| Корень сельдерея свежий | 0,50 | Овощи |
| Абрикосы обезвоженные (с низким содержанием влаги) сульфированные сырые | 0,50 | Фрукты |
| Груши консервированные в густом сиропе слитые | 0,47 | Фрукты |
| Груши свежие Бартлетт | 0,47 | Фрукты |
| Капуста китайская (пэ-цай) свежая | 0,45 | Овощи |
| Вино столовое красное | 0,44 | Алкоголь |
| Брокколи свежая | 0,42 | Овощи |
| Салат-латук кос или ромэн свежий | 0,40 | Овощи |
| Бузина свежая | 0,35 | Ягоды |
| Сухари тертые приправленные | 0,34 | Выпечка |
| Клубника свежая | 0,30 | Ягоды |
| Молоко цельное 3,25% молочного жира без добавления витамина А и витамина D | 0,30 | Молочные продукты |
| Молоко пахта жидкое цельное | 0,30 | Молочные продукты |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 0,30 | Овощи |
| Миндаль цельный сырой | 0,30 | Орехи и семена |
| Персики консервированные в густом сиропе слитые | 0,29 | Фрукты |
| Овсяное молоко несладкое простое охлажденное | 0,25 | Напитки безалкогольные |
| Свекла свежая | 0,23 | Овощи |
| Говядина — язык сырой | 0,20 | Говядина |
| Вода водопроводная питьевая | 0,20 | Напитки безалкогольные |
| Кофе растворимый обычный, приготовленный на воде | 0,20 | Напитки безалкогольные |
| Брокколи отварная слитая, без соли | 0,20 | Овощи |
| Помидор рома | 0,20 | Овощи |
| Сахар гранулированный | 0,20 | Сладости |
| Лук белый свежий | 0,20 | Овощи |
| Морковь спелая свежая | 0,18 | Овощи |
| Цветная капуста свежая | 0,18 | Овощи |
| Нектарины свежие | 0,18 | Фрукты |
| Смородина европейская черная свежая | 0,17 | Ягоды |
| Баклажаны свежие | 0,16 | Овощи |
| Авокадо Хасс очищенный свежий | 0,16 | Фрукты |
| Крыжовник свежий | 0,15 | Ягоды |
| Лук-порей (луковица и нижняя часть листа) свежий | 0,14 | Овощи |
| Капуста свежая | 0,12 | Овощи |
| Вино белое игристое (шампанское) | 0,10 | Алкоголь |
| Горох съедобный стручковый свежий | 0,10 | Бобовые |
| Горошек зеленый (включая сорта бэби и лесюэр) консервированный без жидкости неприготовленный | 0,10 | Бобовые |
| Сыр чеддер | 0,10 | Молочные продукты |
| Кофе приготовленный на водопроводной воде | 0,10 | Напитки безалкогольные |
| Протеиновый порошок на основе сыворотки, приготовленный на воде | 0,10 | Напитки безалкогольные |
| Кабачок летний желтый с кожурой свежий | 0,10 | Овощи |
| Помидоры красные спелые свежие круглогодичные средние | 0,10 | Овощи |
| Соленья — огурцы укроп или кошерный укроп | 0,10 | Овощи |
| Фасоль стручковая зеленая свежая | 0,09 | Бобовые |
| Виноград зеленый без косточек свежий | 0,08 | Фрукты |
| Перец болгарский зеленый свежий | 0,07 | Овощи |
| Ревень свежий | 0,06 | Овощи |
| Ревень свежий замороженный | 0,06 | Овощи |
| Лимонный сок свежевыжатый | 0,04 | Соки |
| Лимоны свежие без кожуры | 0,04 | Фрукты |
| Мандарин без косточек очищенный свежий | 0,04 | Фрукты |
| Перец сладкий красный свежий | 0,04 | Овощи |
| Смородина красная и белая свежая | 0,03 | Ягоды |
| Помидоры консервированные красные спелые нарезанные кубиками | 0,03 | Овощи |
| Яблоки с кожурой свежие | 0,03 | Фрукты |
| Апельсины свежие | 0,01 | Фрукты |
| Брюссельская капуста свежая | 0,01 | Овощи |
