Влияние ртути на человеческий организм
Отравление ртутью может быть острым или хроническим. Острая интоксикация чаще всего вызвана попаданием в организм неорганических соединений ртути, оказывающих негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт и почки. При хроническом отравлении, обусловленном вдыханием или поглощением малых доз ртути, могут развиться гингивит, стоматит, повышенная раздражительность, тремор, нефротический синдром, колит, анемия

Интоксикация соединениями ртути вызывает утомляемость, головную боль, ухудшение памяти, апатию, изменения чувствительности, координации, нарушения речи, зрения и слуха. В тяжелых случаях возможны кома и летальный исход.
Всемирная организация здравоохранения установила предельную безопасную дозу поступления ртути в организм на уровне 0,6 мкг на килограмм массы тела человека.
При регулярном употреблении рыбы и морепродуктов этот показатель может увеличиваться до 10–20 мкг/кг в сутки.
Содержание в пищевых продуктах ртути
| *Зеленым отмечены продукты, готовые к употреблению |
||
| Описание | Содержание в 100 г продукта Ртуть (Mercury) Hg, мкг |
Категории |
| Тунец свежий желтоперый сырой | 35,06 | Морепродукты |
| Морской окунь атлантический сырой | 25,10 | Морепродукты |
| Окунь (смешанные виды) сырой (речной) | 20,00 | Морепродукты |
| Тунец светлый, консервированный в воде, слитый | 17,70 | Морепродукты |
| Щука (судак) сырая | 14,00 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) приготовленный на сухом огне | 9,63 | Морепродукты |
| Угорь (смешанные виды) сырой | 9,63 | Морепродукты |
| Минтай сырой | 9,58 | Морепродукты |
| Лобстер северный сырой | 9,10 | Морепродукты |
| Налим сырой | 8,60 | Морепродукты |
| Зубатка атлантическая сырая | 8,20 | Морепродукты |
| Краб синий сырой | 7,50 | Морепродукты |
| Хек сырой | 6,27 | Морепродукты |
| Камбала и морской язык сырые | 6,04 | Морепродукты |
| Мерланг (смешанные виды) сырой | 5,60 | Морепродукты |
| Треска атлантическая, выловленная в дикой природе, сырая | 5,21 | Морепродукты |
| Лангуст (смешанные виды) приготовленный на влажном тепле | 5,14 | Морепродукты |
| Тунец светлый, консервированный в масле, слитый | 4,50 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая маринованная | 4,00 | Морепродукты |
| Скумбрия тихоокеанская (смешанные виды) сырая | 3,91 | Морепродукты |
| Скумбрия консервы, тушки | 3,91 | Морепродукты |
| Скумбрия в томатном соусе консервированная | 3,91 | Морепродукты |
| Скумбрия копченая | 3,91 | Морепродукты |
| Сельдь атлантическая сырая | 3,67 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, приготовленная на сухом огне | 3,60 | Морепродукты |
| Палтус сырой с кожей | 3,50 | Морепродукты |
| Сельдь копченая | 3,50 | Морепродукты |
| Креветки (смешанные виды) приготовленные на влажном тепле (могут содержать добавки для удержания влаги) | 3,31 | Морепродукты |
| Раки (смешанные виды) дикие сырые | 3,30 | Морепродукты |
| Лосось атлантический дикий сырой | 3,00 | Морепродукты |
| Креветки (смешанные виды) консервированные | 2,78 | Морепродукты |
| Форель радужная, выращенная на ферме, сырая | 2,70 | Морепродукты |
| Пикша сырая | 2,50 | Морепродукты |
| Зеленый лук свежий | 1,50 | Овощи |
| Петрушка свежая | 1,50 | Овощи |
| Грибы белые сырые | 1,40 | Грибы |
| Мидии синие сырые | 1,40 | Морепродукты |
| Осьминог обыкновенный сырой | 1,20 | Морепродукты |
| Водоросли агар сушеные | 1,00 | Морепродукты |
| Баклажаны свежие | 1,00 | Овощи |
| Авокадо Хасс очищенный свежий | 1,00 | Фрукты |
| Хлеб ржаной | 0,94 | Выпечка |
| Масло сливочное несоленое | 0,90 | Молочные продукты |
| Капуста кудрявая кале (кейл) свежая | 0,88 | Овощи |
| Лисички сырые | 0,85 | Грибы |
| Свинина свежая — почки сырые | 0,83 | Свинина |
| Помидоры красные спелые свежие круглогодичные средние | 0,80 | Овощи |
| Изюм очищенный | 0,70 | Фрукты |
| Сухари тертые приправленные | 0,64 | Выпечка |
| Говядина — почки сырые | 0,60 | Говядина |
| Крекеры (хрустящие хлебцы) ржаные | 0,50 | Выпечка |
| Сыр чеддер | 0,50 | Молочные продукты |
| Корень сельдерея свежий | 0,50 | Овощи |
| Фенхель — луковица свежий | 0,50 | Овощи |
| Шпинат зрелый | 0,49 | Овощи |
| Хлеб белый промышленного приготовления | 0,42 | Выпечка |
| Рис коричневый длиннозерный необогащенный сырой | 0,40 | Крупы |
| Курица (бройлеры или цыплята) — грудка только мясо приготовленная на вертеле с оригинальной приправой | 0,40 | Мясо птицы |
| Картофель свежий вареный без кожуры, без соли | 0,40 | Овощи |
| Инжир сушеный | 0,40 | Фрукты |
| Горох зеленый колотый, зрелые семена, необработанный | 0,30 | Бобовые |
| Говядина — куски различных частей туши, только постное мясо, обрезанное до 0 дюймов жира, отборное сырое | 0,30 | Говядина |
| Сливы сушеные (чернослив) сырые | 0,30 | Фрукты |
| Картофель золотой без кожуры свежий | 0,28 | Овощи |
| Свинина свежая — печень сырая | 0,25 | Свинина |
| Фазан сырой (только мясо) | 0,25 | Мясо птицы |
| Капуста китайская (пэ-цай) свежая | 0,23 | Овощи |
| Помидор рома | 0,23 | Овощи |
| Печень телячья сырая | 0,21 | Говядина |
| Горох съедобный стручковый свежий | 0,20 | Бобовые |
| Горошек зеленый (включая сорта бэби и лесюэр) консервированный без жидкости неприготовленный | 0,20 | Бобовые |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления | 0,20 | Выпечка |
| Хлеб цельнозерновой промышленного приготовления поджаренный | 0,20 | Выпечка |
| Зародыши пшеницы сырые | 0,20 | Крупы |
| Овес, цельное зерно, плющеный старомодный | 0,20 | Крупы |
| Гусная печень сырая | 0,20 | Мясо птицы |
| Курица (бройлеры или цыплята) — ножки мясо и кожа сырые | 0,20 | Мясо птицы |
| Утка домашняя — печень сырая | 0,20 | Мясо птицы |
| Запеченная фасоль (белая фасоль в томатном соусе) | 0,20 | Овощи |
| Корни цикория сырые | 0,20 | Овощи |
| Свинина свежая — сердце сырое | 0,20 | Свинина |
| Подсластители столовые фруктоза (сухой порошок) | 0,20 | Сладости |
| Горчица желтая приготовленная | 0,20 | Специи |
| Абрикосы обезвоженные (с низким содержанием влаги) сульфированные сырые | 0,20 | Фрукты |
| Арбуз свежий | 0,20 | Фрукты |
| Финики деглет нур | 0,20 | Фрукты |
| Вино столовое белое | 0,19 | Алкоголь |
| Вино белое игристое (шампанское) | 0,19 | Алкоголь |
| Баранина — корейка, только постное мясо сырое | 0,19 | Баранина |
| Крыжовник свежий | 0,17 | Ягоды |
| Морковь спелая свежая | 0,16 | Овощи |
| Смородина красная и белая свежая | 0,15 | Ягоды |
| Говядина — печень сырая | 0,14 | Говядина |
| Бузина свежая | 0,14 | Ягоды |
| Сало | 0,13 | Жиры и масла |
| Лимонный сок свежевыжатый | 0,13 | Соки |
| Лимоны свежие без кожуры | 0,13 | Фрукты |
| Персики консервированные в густом сиропе слитые | 0,13 | Фрукты |
| Баранина — каре, мясо отделяется от жира, приготовленная, быстро обжаренная | 0,13 | Баранина |
| Баранина — печень вареная тушеная | 0,10 | Баранина |
| Маш зрелый сырой | 0,10 | Бобовые |
| Чечевица сухая | 0,10 | Бобовые |
| Говядина — язык сырой | 0,10 | Говядина |
| Просо, цельное зерно | 0,10 | Крупы |
| Сыр пармезан тертый (твердый) | 0,10 | Молочные продукты |
| Индейка (только мясо) сырая | 0,10 | Мясо птицы |
| Редис свежий | 0,10 | Овощи |
| Томатная паста консервированная, без добавления соли | 0,10 | Овощи |
| Томатное пюре | 0,10 | Овощи |
| Капуста свежая | 0,09 | Овощи |
| Перец болгарский зеленый свежий | 0,07 | Овощи |
| Свекла свежая | 0,07 | Овощи |
| Сельдерей свежий | 0,07 | Овощи |
| Цветная капуста свежая | 0,07 | Овощи |
| Сыр бри (мягкий) | 0,06 | Молочные продукты |
| Сыр камамбер (мягкий) | 0,06 | Молочные продукты |
| Сыр моцарелла из цельного молока (мягкий) | 0,06 | Молочные продукты |
| Сыр фета полутвердый (несалатный) | 0,06 | Молочные продукты |
| Говядина — куски различных частей туши, разделяемые на постное и жирное, обрезанные до 0 дюймов жира, все сорта, сырые | 0,05 | Говядина |
| Брюссельская капуста свежая | 0,05 | Овощи |
| Кабачок летний желтый с кожурой свежий | 0,05 | Овощи |
| Ревень свежий | 0,05 | Овощи |
| Ревень свежий замороженный | 0,05 | Овощи |
| Соленья — огурцы укроп или кошерный укроп | 0,05 | Овощи |
| Ананас консервированный слитый | 0,05 | Фрукты |
| Молоко цельное 3,25% молочного жира без добавления витамина А и витамина D | 0,03 | Молочные продукты |
| Смородина европейская черная свежая | 0,03 | Ягоды |
| Виноград зеленый без косточек свежий | 0,02 | Фрукты |
| Фасоль стручковая зеленая свежая | 0,02 | Бобовые |
| Мед | 0,02 | Сладости |
| Груши консервированные в густом сиропе слитые | 0,01 | Фрукты |
| Груши свежие Бартлетт | 0,01 | Фрукты |
| Брокколи свежая | 0,01 | Овощи |
| Бананы спелые и слегка спелые свежие | 0,01 | Фрукты |
| Лук-порей (луковица и нижняя часть листа) свежий | 0,01 | Овощи |
| Перец сладкий красный свежий | 0,01 | Овощи |
